Rozvrh hodin
1. třída
1 7.45-8.30 | 2 8.45.-9.30 | 3 9.50-10.35 | 4 10.40-11.25 | 5 11.25-12.10 | 6 12.10-12.55 | 7 13.00.-13.45 | |
PO | ČJ | M | ČJ | PČ | |||
ÚT | ČJ | M | ČJ | M | |||
ST | ČJ | M | TV | TV | |||
ČT | ČJ | ČJ | PRV | PRV | |||
PÁ | AJ | ČJ | VV | HV |
2. třída
1 7.45-8.30 | 2 8.45.-9.30 | 3 9.50-10.35 | 4 10.40-11.25 | 5 11.25-12.10 | 6 12.10-12.55 | 7 13.00.-13.45 | |
PO | ČJ | M | ČJ | PČ | |||
ÚT | ČJ | M | ČJ | M | |||
ST | ČJ | M | TV | TV | |||
ČT | ČJ | M | PRV | PRV | ČJ | VV | |
PÁ | AJ | ČJ | ČJ | HV |
3. třída
1 7.45-8.30 | 2 8.45.-9.30 | 3 9.50-10.35 | 4 10.40-11.25 | 5 11.25-12.10 | 6 12.10-12.55 | 7 13.00.-13.45 | |
PO | ČJ | M | M | PČ | AJ | ||
ÚT | ČJ | M | PRV | M | AJ | ||
ST | ČJ | M | TV | TV | |||
ČT | M | M | ČJ | AJ | VV | VV | |
PÁ | ČJ | PRV | ČJ | HV |
4. třída
1 7.45-8.30 | 2 8.45.-9.30 | 3 9.50-10.35 | 4 10.40-11.25 | 5 11.25-12.10 | 6 12.10-12.55 | 7 13.00.-13.45 | |
PO | ČJ | M | ČJ | PČ | AJ | VL | |
ÚT | ČJ | M | PŘ | I | AJ | VL | |
ST | ČJ | M | TV | TV | |||
ČT | M | M | ČJ | AJ | VV | VV | |
PÁ | M | PŘ | ČJ | HV |
5. třída
1 7.45-8.30 | 2 8.45.-9.30 | 3 9.50-10.35 | 4 10.40-11.25 | 5 11.25-12.10 | 6 12.10-12.55 | 7 13.00.-13.45 | |
PO | ČJ | M | ČJ | PČ | AJ | VL | |
ÚT | ČJ | M | PŘ | I | AJ | VL | |
ST | ČJ | M | TV | TV | |||
ČT | M | M | ČJ | AJ | VV | VV | |
PÁ | M | PŘ | ČJ | HV |
Loučení
Milí páťáci! Začíná další etapa Vašeho života!Přejeme Vám >>
RYCHLÝ KONTAKT |
---|
Máte dotaz |
Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí Cotkytle 104 561 32 Cotkytle základní škola 465 382 128, 730 143 307 mateřská škola 465 382 123, 792 302 498 zs@cotkytle.cz ms@cotkytle.cz |